
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 59 條
產(chǎn)品編碼 29
交易次數(shù) 59
總金額 296439
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190501 | ||
| 提單號(hào) | 610140031073 | ||
| 進(jìn)口商 | YAMAHA MOTOR PHILIPPINES INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | LOTS 1 AND 2 BLOCK 17 PHASE 1 LIMA TECHNOLOGY CENTER,MALVAR BATANGAS | ||
| 供應(yīng)商 | PT. YAMAHA INDONESIA MOTOR MFG ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | indonesia | ||
| 目的港 | PORT OF BATANGAS | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF BATANGAS | ||
| 商品編碼 | 87112016000 | ||
| 商品描述 | YAMAHA MOTORCYCLES KD MIO SPORTY 40C9 115CC譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED 3X40 CONTAINERS STC: | ||
| 凈重 | 21929.43 | 毛重 | 27477 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 198 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | FOB | ||
| FOB總價(jià) | 166359 | CIF總價(jià) | 171120.18 |
| 保費(fèi) | 3327.18 | 運(yùn)費(fèi) | 1434 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.246 |
| 總價(jià)(USD) | 171120.18 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 8940345 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 7.8032 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 1078299 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 1078299 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | BRIGHT LAEM CHABANG 1911N | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | BLUE |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | ELECITA CALINGASAN MANTALA-MAGCASI | ||
-
29產(chǎn)品編碼
-
59交易次數(shù)
-
296439總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170501 | 3926906000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 6912000001 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9503500001 | China | - | - | ||
| 20170801 | 7013390000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 4414000000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 7013390000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9403900000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9503500001 | China | - | - | ||
| 20170701 | 9506290001 | China | - | - | ||
| 20170901 | 9503500001 | China | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)